Bil | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2020 | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Nota | ||||||||
Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | |||
1 | OSC Online | 36 | 10 | 38 | 11 | 40 | 12 | 0 | 0 | 40 | 12 | 79 | 22 | |
2 | AWDIP | 96 | 16 | 48 | 8 | 96 | 16 | 48 | 8 | 96 | 16 | 96 | 16 | |
3 | GeoLedang | 610 | 11 | 609 | 11 | 610 | 11 | 0 | 0 | 1219 | 23 | 618 | 11 | |
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
Jumlah | 487 | 100 | 408 | 100 | 417 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bil | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2020 | ||||||||||||
Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Nota | ||||||||
Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | |||
1 | OSC Online | 40 | 12 | 38 | 11 | 37 | 10 | |||||||
2 | AWDIP | 95 | 16 | 5 | 1 | 20 | 3 | |||||||
3 | GeoLedang | 610 | 11 | 609 | 11 | 610 | 11 | |||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
Jumlah | ||||||||||||||
JUMLAH KESELURUHAN TRANSAKSI TAHUN 2020 |