Profil Ahli Majlis
SENARAI AHLI MAJLIS
MAJLIS DAERAH TANGKAK 2024-2025
BIL | NAMA AHLI MAJLIS | ZON |
1. | EN. ONG CHEE SIANG ![]()
| ZON 1: BANDAR TANGKAK TIMUR 1.TAMAN DELIMA 2.PUSAT PERNIAGAAN PADANG LALANG 3.TAMAN KEMAJUAN 4.TAMAN HAPPY GARDEN 5.TAMAN BINTANG 6.TAMAN LEDANG EMAS 7.KAMPUNG BARU 1 8.PEKAN TANGKAK (PUSAT BANDAR) 9.TAMAN PERINDUSTRIAN TIARA 10.TAMAN PERMATA 11.KAMPUNG BARU 2 12.TAMAN MAWAR 13.TAMAN TASEK 14.TAMAN BINTANG RIA |
2. | EN. MOHAMAD BIN MISKAL
![]() | ZON 2: BANDAR TANGKAK BARAT 1.TAMAN BAHAGIA 2.TAMAN EMAS 3.TAMAN ANGGERIK 4.TAMAN MEGAMAS 5.TAMAN NAIB LONG 6.TAMAN NAIB LONG 2 7.TAMAN MUTIARA 8.PEKAN TANGKAK (JALAN SIALANG) 9.TAMAN MEWAH 10.TAMAN MESRA 11.RUMAH PANGSA 12.TAMAN PERTAMA 13.TAMAN DAMAI 14.TAMAN DAMAI 2 15.TAMAN TROPIKA 16.PUSAT PERNIAGAAN NAIB LONG 17.PUSAT PERNIAGAAN NAIB LONG 2 18.TAMAN TROPIKA 2 |
3. | EN. YONG CHEW SEAW
![]() | ZON 3: BANDAR TANGKAK UTARA 1.TAMAN SENTOSA 2.TAMAN SENTOSA 2 3.TAMAN SENTOSA 3 4.TAMAN SRI SENTOSA 5.TAMAN ALAM INDAH 6.TAMAN RIA 7.TAMAN TASIK RIA 8.TAMAN GUNUNG EMAS 9.TAMAN GUNUNG EMAS 2 10.TAMAN GUNUNG EMAS 3 11.TAMAN PUTERI 12.TAMAN TANGKAK 2 13.TAMAN INDAH 14.TAMAN INDUSTRI PAYAMAS 15.TAMAN PEMANIS (BEKOH) 16.TAMAN BEKOH PERMAI 17.TAMAN AYER MOLEK 18.TAMAN AYER MOLEK 2 19.TAMAN ELOK 20.RUMAH MURAH PAYAMAS 21.TAMAN SRI PAYAMAS 22.TAMAN TANGKAK PERDANA 23. JALAN BELADING 24. PUSAT PERNIAGAAN SURIA 25. PUSAT PERNIAGAAN SENTOSA 26. JALAN BEKOH |
4. | EN. RAVINTHIRAN A/L S.SINNAMOOTO ![]() | ZON 4: BANDAR TANGKAK SELATAN 1.TAMAN SOLOK JAYA 2.TAMAN SRI NILAM 3.PEKAN TANGKAK (JALAN SOLOK) 4.KAMPUNG PADANG LALANG 5.TAMAN TANGKAK JAYA 6.TAMAN IKHTIARI 7.TAMAN TANGKAK JAYA 4 8.TAMAN TANGKAK JAYA 5 9.TAMAN TANGKAK JAYA 6 10.TAMAN TANGKAK JAYA 7 11.TAMAN HARMONI 12.PUSAT PERNIAGAAN SOLOK 13.TAMAN HARMONI 2 |
5. | EN. PANERSILVAM A/L MUNIANDY ![]() | ZON 5: BANDAR TANGKAK 1.TAMAN PELANGI 2.TAMAN SIALANG 3.TAMAN SIALANG 2 4.TAMAN SIALANG 3 5.TAMAN SIALANG 4 6.TAMAN SIALANG 5 7.TAMAN INTAN 8.TAMAN INTAN 2 9.TAMAN VILLA TANGKAK 10.TAMAN MAJU JAYA 11.TAMAN SRI LEDANG 12.TAMAN MAHKOTA 2 13.TAMAN MAHKOTA 3 14.TAMAN KEMUNING 15.TAMAN SRI TANGKAK 16.TAMAN SRI TANGKAK 2 17.TAMAN MAHKOTA 18.TAMAN CHEE MENG 19.TAMAN FAJAR 20.TAMAN MURNI 21.TAMAN PELANGI 4 22.TAMAN SRI LEDANG BARU 23.TAMAN MURNI 24.TAMAN BANDAR TANGKAK 25. KAMPUNG SIALANG DALAM |
6. | EN. KAMARUL ARIFFIN BIN MOHAMED ![]() | ZON 6: TANGKAK JAYA 1.TAMAN PAYAMAS 2.TAMAN PAYAMAS 2 3.TAMAN PAYAMAS 3 4.TAMAN LAGENDA 5.TAMAN TANGKAK JAYA 2 6.TAMAN TANGKAK JAYA 3 7.TAMAN TIARA 8.TAMAN TIARA 2 9.TAMAN TIARA 4 10.TAMAN WAWASAN 11.TAMAN WAWASAN 2 12.TAMAN TANGKAK EMAS 13.KAMPUNG PAYAMAS DALAM 14.TAMAN TIARA 5 15.PUSAT PERNIAGAAN PAYAMAS |
7. | TN. HJ ARIFUDIN BIN WAGIMAN ![]() | ZON 7: BANDAR BARU TANGKAK 1.BANDAR BARU TANGKAK 2.TAMAN WARISAN 3.TAMAN MURAH SAGIL 4.TAMAN SERI JAYA 5.TAMAN SERI JAYA 2 6.TAMAN MESRA RAKYAT |
8. | EN.HELMI AFENDY B SAHAT @ISMAIL ![]() | ZON 8: PENGKALAN BESAR 1.TAMAN MEGARIA 2.TAMAN MEGARIA 2 3.TAMAN MEGARIA 3 4.PUSAT PERNIAGAAN ANJUNG BATU 5.TAMAN MELATI 6.TAMAN PERINDUSTRIAN TANGKAK 7.TAMAN INDUSTRI TIARA 1 8.TAMAN INDUSTRI TIARA 2 9.TAMAN SRI ANJUNG 10.TAMAN ANJUNG MAKMUR 11.TAMAN ANJUNG JAYA 12.BATU 13 TANGKAK 13.TAMAN LEBUHRAYA 14.BATU 14 TANGKAK 15.PUSAT PERNIAGAAN ANJUNG EMAS 16.PUSAT PERNIAGAAN SRI EMAS |
9. | TN. HJ MOHD FADLI B SAAT ![]() | ZON 9: BUKIT KANGKAR 1.PEKAN BUKIT KANGKAR 2.TAMAN KANGKAR BARU 3.TAMAN KANGKAR BARU 2 4.TAMAN SENTOSA 5.TAMAN SENTOSA 2 6.TAMAN SENTOSA 3 7.TAMAN KANGKAR JAYA 8.TAMAN KANGKAR JAYA 2 9.TAMAN CEMPAKA WANGI 10.TAMAN KENANGAN 11.TAMAN KENANGAN 2 12.TAMAN KENANGAN 3 13.TAMAN KANGKAR INDAH 14.TAMAN SERI EMAS 6 15.TAMAN KASIH 16.TAMAN RIA INDAH 17.TAMAN SEROM PERDANA |
10. | PN. JUARIAH BINTI SAREH ![]() | ZON 10: SUNGAI MATI 1.PEKAN SUNGAI MATI 2.TAMAN BESTARI 3.TAMAN MUHIBBAH 4.TAMAN MUHIBBAH 2 5.TAMAN PERMAI 6.TAMAN AMAN 7.TAMAN SURIA 8.TAMAN JASA 9.TAMAN MURNI 10.TAMAN SEROM UTAMA 11.TAMAN SEROM UTAMA 2 12.TAMAN SEROM UTAMA 2A 13.TAMAN SEROM UTAMA 3 14.TAMAN SEROM UTAMA 4 15.TAMAN CEMERLANG UTAMA 16.TAMAN SETIA 2 17.TAMAN SRI GEMILANG 18.TAMAN MUHIBBAH JAYA 19.TAMAN SERI EMAS 7 20.SUNGAI SENDOK 21.TAMAN RIA INDAH 22.TAMAN KASIH 23. TAMAN BUNGA ROS 24. TAMAN SINAR SELESA |
11. | PN. NADHIRAH AFIQAH BT ABDUL RAHIM ![]() | ZON 11: RAWANG 1.TAMAN SELESA 2.TAMAN SELESA 2 3.TAMAN SELESA 3 4.TAMAN SELESA 4 5.TAMAN SELESA 5 6.TAMAN SAYANG 7.TAMAN SAYANG 2 8.TAMAN BUDI 9.TAMAN BAIDURI 10.TAMAN MAWAR 11.TAMAN CEMERLANG 12.TAMAN CEMERLANG 2 13.TAMAN SELESA HARMONI 14.PEKAN RAWANG 15.TAMAN SRI RAWANG 16.TAMAN CERAH INDAH 17.TAMAN PANTAI LAYANG 18.TAMAN SETIA 19.TAMAN RAWANG IMPIAN 20.BATU 2 PARIT BUNGA 21.BATU 3 ½ PARIT BUNGA 22.BATU 6 ½ PARIT BUNGA 23. BATU 7 PARIT BUNGA 24. BATU 2 ½ PARIT BUNGA |
12. | EN. ABDUL GHAFAR BIN MD SHAH ![]() | ZON 12: KESANG 1.TAMAN KESANG MAWAR 2.TAMAN GADING PERDANA 3.TAMAN DUSUN PERMAI 1 4.TAMAN DUSUN PERMAI 2 5.TAMAN MULIA 6.TAMAN GADING INDAH 7.TAMAN KARANG INDAH 8.TAMAN RANHILL 9.TAMAN DESA GADING 10.TAMAN SRI SAUJANA 1 11.TAMAN SRI SAUJANA 2 12.TAMAN SAMUDERA 13.TAMAN SAMUDERA JAYA 14.TAMAN SEKOLAH AGAMA 15.TAMAN SAUJANA PUTRA 16.TAMAN EMAS KESANG 17.TAMAN KESANG BARU 2 18.TAMAN RANHILL BARU 19.TAMAN PERMAI 20.TAMAN KESANG PERMAI 21.TAMAN KESANG JAYA 2 22.TAMAN SAMUDERA INDAH 24. TAMAN BUNGA PERMAI 25. TAMAN CEMARA 26. TAMAN GAHARU |
13. | YBHG. DATUK ABDULL RAHIM B TALIB (Ketua WHIP) ![]() | ZON 13: TANJUNG AGAS UTARA 1.TAMAN GADING JAYA 2.TAMAN SRI KESANG 3.TAMAN KESANG BARU 4.TAMAN KESANG JAYA 5.TAMAN PERSISIRAN PERDANA 6.TAMAN KESANG INDAH 7.TAMAN GADING BARU 8.TAMAN MELOR 9.TAMAN TANJUNG AGAS 10.TAMAN ROKIAH 11.KONDOMINIUM MUTIARA MAHARANI 12.TAMAN TANJUNG GADING 13.TAMAN KESANG IDAMAN 14.TAMAN SRI GADING 15.TAMAN ARA 16.TANJONG GADING LAUT 17.TAMAN SRI KARANG 18.TAMAN KESANG BAYU 19.TAMAN BIDARA |
14. | TUAN HJ NORIZAN BIN MAHAT ![]() | ZON 14: TANJUNG AGAS SELATAN 1.TAMAN KENANGAN TUN SYED NASIR 2.TAMAN BERKAT 3.TAMAN GARUDA 4.TAMAN TANJUNG HARMONI 5.TAMAN WAWASAN 6.TAMAN MAHARANI RIVERA 7.TAMAN PERINDUSTRIAN TANJUNG AGAS 8.TAMAN SRI TANJUNG INDAH 9.TAMAN PON 10.TAMAN HARMONI 11.TAMAN RAJAWALI 12.TAMAN EMAS 13.WISMA KCC |
15. | EN. KOW KOK YANG ![]() | ZON 15: SEROM A1 1.PEKAN SEROM 2.TAMAN KSM 3.TAMAN IMPIAN 4.TAMAN SEROM JAYA 1 5.TAMAN SEROM JAYA 2 6.TAMAN BESTARI 7.TAMAN SRI SEROM 8.TAMAN SRI SEROM 2 9.TAMAN SEROM 2 10.TAMAN SEROM 3 11.TAMAN PANGGUNG JAYA 12.TAMAN SENTOSA 13.TAMAN CAHAYA SEROM 14.TAMAN JAWAHIR 15.TAMAN SEROM JAYA 3 16.KAMPUNG BELEMANG 17.TAMAN SEROM BARU 18.PUSAT PERDAGANGAN SEROM 2 |
16. | PN LEE CHAI LIANG ![]() | ZON 16: SEROM A2 1.RUMAH AWAM SEROM 4 2.RUMAH MURAH SEROM 4 3.TAMAN SEROM 7 4.TAMAN PULAI INDAH 5.TAMAN PULAI UTAMA 6.TAMAN INDAH 7.TAMAN SRI PULAI 8.TAMAN SEROM INDAH 9.TAMAN MELATI 10.TAMAN MEGAH 11.PUSAT PERNIAGAAN SEROM 3 12.TAMAN CEMPAKA SEROM 13.PUSAT PERNIAGAAN CEMPAKA SEROM 14.TAMAN RIA INDAH 15.TAMAN SEROM MUTIARA 16.TAMAN BUNGA CEMPAKA 17.TAMAN SEROM 18.TAMAN SEROM 5 19.TAMAN SEROM DELIMA |
17. | EN. MOHD SALMAN BIN SELAMAT ![]() | ZON 17: PEKAN BUKIT GAMBIR BARAT 1.RUMAH MURAH 2.TAMAN WIRA 3.TAMAN GEMILANG 4.TAMAN DESA JARUM JAYA 5.TAMAN DESA JARUM JAYA 2 6.PEKAN BUKIT GAMBIR 7.TAMAN BUKIT GAMBIR 8.TAMAN PESONA 9.TAMAN MERANTI 10.PUSAT PERNIAGAAN PARIT JARUM |
18. | EN. CHA JIA SHENG ![]() | ZON 18: PEKAN BUKIT GAMBIR TIMUR 1.TAMAN OKID 2.TAMAN DESA 3.TAMAN DESA 2 4.TAMAN MELOR 5.PUSAT PERNIAGAAN BUKIT GAMBIR 6.PEKAN BUKIT GAMBIR 7.TAMAN DESA BESAR 8.KAMPUNG BARU 9.TAMAN PERINDUSTRIAN BUKIT GAMBIR 10.TAMAN GAMBIR 11.TAMAN MELOR UTAMA 12.TAMAN DESA INDAH 13.TAMAN MELOR JAYA 14.PUSAT KOMERSIAL GAMBIR 15.KAMPUNG BARU BUKIT GAMBIR |
19. | TN. HJ ZAINAL B KAHAR ![]() | ZON 19: PEKAN BUKIT GAMBIR UTARA 1.BANDAR BARU BUKIT GAMBIR 2.TAMAN MULIA 3.TAMAN HAPPY 4.TAMAN SRI JAYA 5.TAMAN JIN BOEY 6.TAMAN CEMPAKA 7.TAMAN SENGKANG UTAMA 8.TAMAN GAMBIR PERDANA 9.TAMAN DESA PERMAI |
20. | PN ONG WEN CHIENG | ZON 20: BANDAR SAGIL 1.PEKAN SAGIL 2.TAMAN SAGIL JAYA 3.TAMAN PUTRA 4.KAMPUNG BARU SAGIL 5.TAMAN KURNIA 6.TAMAN LEDANG 7.TAMAN LEDANG 2 |
21. | TN. HJ MOHD FAUZI B ABDULLAH | ZON 21: GERSIK A1 1.PEKAN GRISEK 2.TAMAN UTAMA GRISEK 3.TAMAN PERINDUSTRIAN GRISEK 4.KAMPUNG BARU GRISEK |
22. | EN. RAHMAT BIN AHMAD ![]() | ZON 22: GERSIK A2 1.TAMAN WIJAYA 2.TAMAN SURIA INDAH 3.TAMAN SURIA INDAH 2 4.TAMAN SRI GRISEK 5.TAMAN WIJAYA 2 6.TAMAN HARMONI |
23. | EN. LOW PING JIE ![]() | ZON 23: KUNDANG ULU 1.PEKAN KUNDANG ULU 2.TAMAN BAKRI 3.TAMAN KUNDANG JAYA 4.TAMAN SRI KUNDANG 5.KAMPUNG MELAYU 6.KAMPUNG BARU KUNDANG |
24. | EN. LIM SEE ENG ![]() | ZON 24: KEBUN BARU 1.PEKAN KEBUN BARU 2.KAMPUNG BARU |
Senarai Zoning Ahli Majlis Tahun 2024-2025 (Kemaskini: Julai 2024)