No | Aplication | Number Of 2016 | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jumlah | ||||||||
Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | |||
1 | E-Jawab | 20 | 14 | 15 | 22 | 10 | 19 | 19 | 25 | 3 | 10 | 4 | 16 | |
2 | E-Borang | 80 | 55 | 20 | 29 | 17 | 32 | 23 | 30 | 12 | 41 | 0 | 0 | |
3 | E-Bayaran | 13 | 9 | 11 | 16 | 12 | 23 | 16 | 21 | 6 | 21 | 12 | 48 | |
4 | F1 Payment | 30 | 21 | 17 | 25 | 9 | 17 | 10 | 13 | 5 | 17 | 7 | 28 | |
5 | FMS | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 11 | 3 | 10 | 2 | 8 | |
Jumlah | 146 | 100 | 69 | 100 | 53 | 100 | 76 | 100 | 29 | 100 | 25 | 100 |
No | Aplication | Number Of 2016 | ||||||||||||
Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||||||||
Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | Hit | % | |||
1 | E-Jawab | |||||||||||||
2 | E-Borang | |||||||||||||
3 | E-Bayaran | |||||||||||||
4 | F1 Payment | |||||||||||||
5 | FMS | |||||||||||||
Jumlah | ||||||||||||||
JUMLAH KESELURUHAN TRANSAKSI TAHUN 2013 |